We believe in fair and transparent pricing. There are no hidden fees. The ICANN fee is already included in the prices below.
TLD | REGISTER | RENEW | TRANSFER | DOMAIN ONLY |
---|---|---|---|---|
.com | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 |
.org | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 |
.net | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 |
.biz | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 |
.co | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 |
.io | UGX 150,000 | UGX 150,000 | UGX 150,000 | UGX 150,000 |
.me | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 |
.uk | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 90,000 |
.co.uk | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 90,000 |
.app | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 90,000 |
.church | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 135,000 |
.us | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 90,000 |
.cloud | UGX 100,000 | UGX 100,000 | UGX 100,000 | UGX 100,000 |
.bid | UGX 100,000 | UGX 100,000 | UGX 100,000 | UGX 120,000 |
.consulting | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 140,000 |
.community | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 |
.money | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 140,000 |
.loan | UGX 100,000 | UGX 100,000 | UGX 100,000 | UGX 120,000 |
.solutions | UGX 125,000 | UGX 125,000 | UGX 125,000 | UGX 135,000 |
.institute | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 135,000 |
.systems | UGX 125,000 | UGX 125,000 | UGX 125,000 | UGX 135,000 |
.foundation | UGX 145,000 | UGX 145,000 | UGX 145,000 | UGX 155,000 |
.digital | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 135,000 |
.cc | UGX 75,000 | UGX 75,000 | UGX 75,000 | UGX 75,000 |
.info | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 |
.bet | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 85,000 |
.group | UGX 90,000 | UGX 90,000 | UGX 90,000 | UGX 90,000 |
.club | UGX 65,000 | UGX 65,000 | UGX 65,000 | UGX 65,000 |
.one | UGX 65,000 | UGX 65,000 | UGX 65,000 | UGX 65,000 |
.work | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 | UGX 60,000 |
.co.in | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 85,000 | UGX 90,000 |
.agency | UGX 120,000 | UGX 120,000 | UGX 120,000 | UGX 120,000 |
.tech | UGX 215,800 | UGX 215,800 | UGX 215,800 | UGX 215,800 |
.online | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 |
.fm | UGX 290,000 | UGX 290,000 | UGX 290,000 | UGX 290,000 |
.cam | UGX 124,500 | UGX 124,500 | UGX 124,500 | UGX 124,500 |
.pl | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 |
.beauty | UGX 90,000 | UGX 90,000 | UGX 90,000 | UGX 90,000 |
.makeup | UGX 90,000 | UGX 90,000 | UGX 90,000 | UGX 90,000 |
.shopping | UGX 135,000 | UGX 135,000 | UGX 135,000 | UGX 135,000 |
.shop | UGX 145,000 | UGX 145,000 | UGX 145,000 | UGX 145,000 |
.store | UGX 232,100 | UGX 232,100 | UGX 232,100 | UGX 232,100 |
.ug | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 |
.co.ug | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 |
.ac.ug | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 |
.sc.ug | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 |
.go.ug | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 |
.or.ug | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 |
.edu.ug | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 |
.co.za | UGX 69,500 | UGX 69,500 | UGX 69,500 | UGX 90,000 |
.org.za | UGX 69,500 | UGX 69,500 | UGX 69,500 | UGX 90,000 |
.net.za | UGX 69,500 | UGX 69,500 | UGX 69,500 | UGX 90,000 |
.africa | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 130,000 | UGX 140,000 |
.ke | UGX 250,000 | UGX 250,000 | UGX 250,000 | UGX 250,000 |
.or.ke | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 |
.co.ke | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 |
.ac.ke | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 |
.sc.ke | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 85,000 |
.mobi.ke | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 85,000 |
.ne.ke | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 85,000 |
.me.ke | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 80,000 | UGX 85,000 |
.bi | UGX 150,000 | UGX 150,000 | UGX 150,000 | UGX 150,000 |
.com.ss | UGX 250,000 | UGX 250,000 | UGX 250,000 | UGX 250,000 |
We've built in speed into our hosting with features such as Solid State Drive RAID-10 Storage Array's, PHP7, Built-in Caching & more.
Quickly install apps like WordPress, Joomla, Drupal and over 150 more. You will be able to automatically update your apps as well.
Hosted somewhere else and looking to switch to Momentum Hosting? Simply let us know and We will move your website for you, free of charge.
Your website is hosted on an Elastic platform that allows for easy resource upgrades as your website needs it to ensure your growth is supported.
Start selling products on your website using PrestaShop, Magento or Zenshop & secure your shop with PCI Compliant Hosting..
Have any questions or concerns? We are avialiable 24/7 to ensure that you are completely satisfied. Receive help via live chat, e-mail or phone.